Юбилейные монеты России – серии и разновидности, продолжение
02.11.2017

Серия: Города Воинской Славы
В 2011-м году берет свое начало новая серия юбилейных монет России – Города Воинской Славы. В отличие от предыдущих эти монеты сделаны по подобию обычных разменных 10-рублевых монет. Из-за большого сходства с «ходовкой» они малозаметны в потоке мелочи. Быстро теряют коллекционный вид. Характеристики монет следующие:
- Материал: сталь с латунным гальваническим покрытием;
- Гурт: 6 участков по 5 рифов и 6 участков по 7 рифов, чередующихся 12 гладкими участками;
- Вес (г): 5,6;
- Диаметр (мм): 22;
- Толщина (мм): 2,2.
По материалу монеты в народе получили название «гальваника».
2011 | ![]() |
2012 | ![]() |
2013 | ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() |
2016 | ![]() |
2011
МД | Название | Купить |
СПМД | Белгород | 75,00 руб.Select Options |
СПМД | Курск | 45,00 руб.Select Options |
СПМД | Орел | 100,00 руб.Select Options |
СПМД | Владикавказ | 80,00 руб.Select Options |
СПМД | Малгобек | 45,00 руб.Select Options |
СПМД | Ржев | 95,00 руб.Select Options |
СПМД | Елец | 70,00 руб.Select Options |
СПМД | Ельня | 40,00 руб.Select Options |
2012
МД | Название | Купить |
СПМД | Воронеж | 30,00 руб.Select Options |
СПМД | Луга | 30,00 руб.Select Options |
СПМД | Полярный | 30,00 руб.Select Options |
СПМД | Ростов-на-Дону | 30,00 руб.Select Options |
СПМД | Туапсе | 30,00 руб.Select Options |
СПМД | Великие Луки | 30,00 руб.Select Options |
СПМД | Великий Новгород | 30,00 руб.Select Options |
СПМД | Дмитров | 30,00 руб.Select Options |
2013
МД | Название | Купить |
СПМД | Вязьма | 32,00 руб.Select Options |
СПМД | Кронштадт | 32,00 руб.Select Options |
СПМД | Наро-Фоминск | 32,00 руб.Select Options |
СПМД | Псков | 32,00 руб.Select Options |
СПМД | Козельск | 32,00 руб.Select Options |
СПМД | Архангельск | 32,00 руб.Select Options |
СПМД | Волоколамск | 32,00 руб.Select Options |
СПМД | Брянск | 32,00 руб.Select Options |
2014
МД | Название | Купить |
СПМД | Нальчик | 22,00 руб.Select Options |
СПМД | Выборг | 22,00 руб.Select Options |
ММД | Старый Оскол | 25,00 руб.Select Options |
СПМД | Владивосток | 22,00 руб.Select Options |
СПМД | Тихвин | 22,00 руб.Select Options |
СПМД | Тверь | 22,00 руб.Select Options |
СПМД | Анапа | 22,00 руб.Select Options |
СПМД | Колпино | 22,00 руб.Select Options |
2015
МД | Название | Купить |
ММД | Грозный | 20,00 руб.Select Options |
СПМД | Калач-на-Дону | 55,00 руб.Select Options |
СПМД | Ковров | 55,00 руб.Select Options |
СПМД | Ломоносов | 55,00 руб.Select Options |
СПМД | Хабаровск | 20,00 руб.Select Options |
СПМД | Таганрог | 80,00 руб.Select Options |
СПМД | Петропавловск-Камчатский | 80,00 руб.Select Options |
СПМД | Малоярославец | 80,00 руб.Select Options |
СПМД | Можайск | 80,00 руб.Select Options |
2016
МД | Название | Купить |
СПМД | Старая Русса | 20,00 руб.Select Options |
СПМД | Гатчина | 20,00 руб.Select Options |
СПМД | Феодосия | 20,00 руб.Select Options |
СПМД | Петрозаводск | 20,00 руб.Select Options |
Другие юбилейные гальванические монеты
Год | МД | Название | Купить |
2010 | СПМД | Официальная эмблема 65-летия Победы | 130,00 руб.Select Options |
2011 | СПМД | 50 лет первого полета человека в космос | 20,00 руб.Select Options |
2012 | СПМД | 200-летие победы России в Отечественной войне 1812 года | 35,00 руб.Select Options |
2012 | СПМД | 1150-летие зарождения российской государственности | 40,00 руб.Select Options |
2013 | ММД | 70-летие Сталинградской битве | 35,00 руб.Select Options |
2013 | ММД | 20-летие принятия Конституции | 32,00 руб.Select Options |
2013 | СПМД | Логотип и эмблема Универсиады | 45,00 руб.Select Options |
2013 | СПМД | Талисман Универсиады | 45,00 руб.Select Options |
2014 | СПМД | Крым | 45,00 руб.Select Options |
2014 | СПМД | Севастополь | 45,00 руб.Select Options |